Voici un tableau chronologique sur la libération des principales villes du Centre entre 1943 et 1945.
Date | ville | départements | région | Armée libératrice |
---|---|---|---|---|
16/08/44 | ORLEANS | 45 | Centre-Val de Loire | américaine, général Patton |
18/08/44 | CHATRES | 28 | Centre-Val de Loire | américaine, (3rd US Army: Patton), 5th Infantry Division, 7th Armored Division |
18/08/44 | BLOIS | 41 | Centre-Val de Loire | |
04/09/44 | LOCHES | 37 | Centre-Val de Loire | |
10/09/44 | VIERZON | 18 | Centre-Val de Loire | |
10/09/44 | ISSOUDUN | 36 | Centre-Val de Loire | Reddition de la colonne Elster à la sous-préfecture |
10/09/44 |
CHATEAUROUX | 36 | Centre-Val de Loire | |
16/09/44 |
BEAUGENCY | 45 | Centre-Val de Loire |
photos